Смешивание с помощью вихревых головок более качественно распределяет связующие компоненты в объёме смеси. За счет интенсивного перемешивания хорошо размалываются комья отдельных составляющих смеси и происходит равномерное распределение влаги, что в целом обеспечивает получение однородной формовочной смеси. За счет высоких скоростей вихревых головок активация связующего происходит значительно быстрее, по сравнению с литейными бегунами.
Модель | S1408 | S1410 | S1412 | S1416 | S1418 | S1420J | S1420D | S1420K | S1422 | S1422E |
Диаметр чаши, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
Максимальная масса загрузки, кг (влажная смесь) | 150 | 200 | 300 | 660 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 |
Максимальная производительность, тонн/час | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
Мощность вихревой головки, кВт*кол-во | 2,2 | 2×2,2 | 2×4 | 2×7.5 | 2×11 | 2×18,5 | 2×22 | 2×30 | 2×30 | 2×37 |
Общий вес, кг | 800 | 1000 | 3000 | 3800 | 4500 | 6000 | 7100 | 9500 | 11850 | 12800 |
©2025 Литейное оборудование