Камеры дробеметной очистки подвесного типа предназначены для очистки габаритных или тяжелых отливок, сварных металлоконструкций или большого количества мелких и средних изделий, размещенных на грузозахватных приспособлениях. Очистка изделий производится в рабочем пространстве дробеметной камеры под воздействием потока абразивного материала (стальной или чугунной дроби) при непрерывном вращении вокруг своей оси загруженной в камеру подвески с очищаемыми изделиями. В зависимости от требуемой производительности и массы загружаемых изделий, подвесной путь изготавливается в трех исполнениях: «I», «Y», «O». В первых двух случаях конструкция камеры - тупикового типа и отличается количеством подвесок. При «O»-образном подвесном пути конструкция камеры проходная, конфигурация замкнутого подвесного конвейера, количество и грузоподъемность подвесок разрабатывается индивидуально по требованиям Клиента.
Применяются при очистке крупных и тяжелых, небольшого количества мелких и средних отливок или изделий.
Параметры | SBM-P600×1100/0,5 | SBM-P800×1500/1 | SBM-P900×1600/1 | SBM-P1400×2000/2 | SBM-P1600×2200/3 | SBM-P1600×2300/5 |
Максимальный размер изделия Ø×H, мм | 600×1100 | 800×1500 | 900×1600 | 1400×2000 | 1600×2200 | 1600×2300 |
Максимальная нагрузка на крюк, кг | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Производительность по дроби, кг/мин | 2×120 | 2×180 | 2×250 | 3×200 | 3×250 | 3×250 |
Мощность дробеметного аппарата, кВт | 2×7,5 | 2×11 | 2×15 | 3×11 | 3×15 | 3×15 |
Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч | 5000 | 8000 | 8000 | 9000 | 15000 | 15000 |
Общая мощность, кВт | 22 | 33,5 | 46,2 | 67,7 | 71,4 | 78,4 |
Применяются при очистке большого количества мелких и средних отливок или изделий.
Параметры | SBM-PP1000×1400/0,3 | SBM-PP1200×1700/0,5 | SBM-PP700×2400/2x0,8 | SBM-PP1000×1500/2x0,3 | SBM-PP750×2400/2x1 |
Максимальный размер изделия Ø×H, мм | 1000×1400 | 1200×1700 | 700×2400 | 1000×1500 | 750×2400 |
Максимальная масса нагрузки на 1 крюк, кг | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
Количество позиций очистки | Одна | Две | |||
Производительность по дроби, кг/мин | 2×250 | 3×250 | 6×360 | 4×250 | 6×360 |
Мощность дробеметного аппарата, кВт | 2×15 | 3×15 | 6×22 | 4×15 | 6×22 |
Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
Общая мощность, кВт | 46,2 | 71,4 | 85 | 127,25 | 160 |
©2025 Литейное оборудование