Дробеметные установки с ленточным конвейером, образующим форму барабана, предназначены для очистки насыпью большого количества мелких и средних изделий от различных загрязнений: окалины, пригара, ржавчины, старых лакокрасочных покрытий, а так же для проведения поверхностного упрочнения (наклеп). Дробеметы данной конструкции могут быть укомплектованы механизированными дверями, загрузочно/разгрузочными механизмами для изделий. Управление дробеметным барабаном с конвейером возможно как в пооперационном, так и в полуавтоматическом режимах.
Параметры | SBM-T10×200/0,15 | SBM-T30×600/0,3 | SBM-T40×1200/0,6 | SBM-T150×800/0,4 | SBM-T250×1350/0,43 |
Диаметр барабана, мм | 650 | 1000 | 1092 | ||
Максимальная масса одного изделия, кг | 10 | 30 | 50 | 150 | 250 |
Максимальная объемная диагональ изделия, мм | 300 | 450 | 550 | ||
Максимальная масса загрузки, кг | 200 | 600 | 1200 | 800 | 1350 |
Оптимальный полезный объем загрузки, м3 | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,43 |
Производительность, кг/час | 600-1200 | 2000-2500 | 4000-5000 | 2000-3000 | 5000-8000 |
Производительность по дроби, кг/мин | 120 | 180 | 2×250 | 250 | 480 |
Мощность дробеметного аппарата, кВт | 7,5 | 11 | 2×15 | 15 | 30 |
Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч | 2000 | 3500 | 6000 | 6000 | 5000 |
Эффективность вытяжной вентиляции, % | 99 | ||||
Скорость вращения барабана, об/мин | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 1,6 |
Тип ленточного транспортера | Резиновый | Металлический | |||
Общая мощность, кВт | 12,6 | 18,07 | 51 | 32,6 | 48,5 |
©2025 Литейное оборудование