При работе любого термического и технологического оборудования особую роль играет поддержание заданных рабочих температурных режимов, что обеспечивается применением станции охлаждения закрытого типа. Система орошения трубчатого теплообменника обеспечивает процесс активного теплопереноса при испарении и за счет этого обеспечивается эффективность работы станции в самых сложных условиях. При малой тепловой нагрузке охлаждение воды идет за счет охлаждения теплообменника потоком воздуха.
Модель | Мощность отводимых потерь, кВт (для печей) | Тепловая мощность, ккал/час | Рабочее давление, МПа | Расход воды, м3/час | Объем расширительного бака, литр | Теплообменник | Расширительный бак | ||
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||
FL-100 | 10 | 31100 | 0.15 | 7.5 | 250 | 2010x1030x1900 | 320 | --- | --- |
FL-160 | 100 | 48160 | 0.2 | 11.7 | 250 | 2300x1280x1874 | 430 | --- | --- |
FL-250 | 160 | 75250 | 0.2 | 12.5 | 500 | 2300x1030x1864 | 500 | 1050x400x2000 | 180 |
FL-350 | 250 | 105000 | 0.2 | 28 | 500 | 2300x1030x1964 | 530 | 1050x400x2000 | 180 |
FL-500 | 350 | 150500 | 0.25 | 28 | 500 | 2800x1280x2040 | 740 | 1050x400x2000 | 180 |
FL-600 | 500 | 180600 | 0.3 | 30 | 500 | 2850x1980x2120 | 1200 | 1050x400x2000 | 180 |
FL-750 | 600 | 228500 | 0.3 | 50 | 500 | 3300x1980x2120 | 1250 | 1050x400x2000 | 180 |
FL-1000 | 750 | 301500 | 0.35 | 50 | 500 | 3300x1980x2120 | 1300 | 1050x400x2000 | 180 |
FL-1250 | 1000 | 352500 | 0.35 | 90 | 1000 | 3500x2050x2560 | 1600 | 1100x550x2000 | 360 |
FL-1500 | 1250 | 452000 | 0.35 | 90 | 1000 | 3500x2200x2560 | 1900 | 1100x550x2100 | 360 |
FL-2000 | 1500 | 602500 | 0.35 | 70 | 1000 | 4230x2200x3400 | 2500 | 1100x550x2100 | 360 |
FL-2500 | 2000 | 753500 | 0.35 | 70 | 1500 | 4230x2200x3400 | 2700 | 1400x1000x2100 | 480 |
FL-3500 | 3000 | 1035000 | 0.35 | 120 | 1500 | 4760x2250x3400 | 3300 | 1400x1000x2100 | 480 |
FL-4000 | 3500 | 1333500 | 0.6 | 160 | 1500 | 5100x2340x3400 | 3800 | 1400x1000x2100 | 480 |
FL-4500 | 4000 | 1204500 | 0.6 | 170 | 1500 | 5100x2700x3400 | 4600 | 1400x1000x2100 | 480 |
©2025 Литейное оборудование