Для заливки литейной формы расплавом применяется литейный разливочный ковш. Когда расплав в печи доведен до нужного химического состава и температуры он сливается в ковш и перемещается на участок заливки. Выбор конструкции ковша основывается на виде сплава, металлоемкости и габаритных размеров форм, индивидуальных особенностях производства.
В общем конструктиве все ковши изготовлены из металлического кожуха, траверсы и механизма наклона. Кожух ковшей изнутри футеруется огнеупорным материалом - набивной массой или кирпичом. Для наклона ковшей емкостью до 8 тонн используется червячный редуктор, приводимый в движение ручным штурвалом. Ковши емкостью 8 тонн и выше оснащаются электромеханическим механизмом наклона.
Схема разливочного ковша серии QB:
Ø1 – верхний диаметр кожуха, Ø2 – диаметр основания кожуха, Н – высота кожуха, А - наибольший размер ковша по горизонтали, В – общая высота ковша
Модель | Ёмкость по стали, тонн | Ø1, мм | Ø2, мм | H, мм | A, мм | B, мм |
QB-0.3 | 0.3 | 500 | 460 | 730 | 1065 | 1616 |
QB-0.5 | 0.5 | 570 | 525 | 828 | 1139 | 1661 |
QB-0.75 | 0.75 | 650 | 598 | 943 | 1216 | 1786 |
QB-1 | 1 | 688 | 635 | 990 | 1261 | 1856 |
QB-1.5 | 1.5 | 780 | 718 | 1132 | 1350 | 2090 |
QB-2 | 2 | 860 | 792 | 1250 | 1426 | 2247 |
QB-2.5 | 2.5 | 910 | 838 | 1320 | 1560 | 2473 |
QB-3 | 3 | 980 | 902 | 1422 | 1587 | 2620 |
QB-4 | 4 | 1050 | 966 | 1523 | 1654 | 2716 |
QB-5 | 5 | 1150 | 1058 | 1668 | 1827 | 3029 |
QB-6 | 6 | 1210 | 1112 | 1750 | 1890 | 3066 |
QB-7 | 7 | 1260 | 1155 | 1820 | 1953 | 3151 |
QB-8 | 8 | 1320 | 1215 | 1915 | 2323 | 3493 |
QB-10 | 10 | 1430 | 1316 | 2075 | 2433 | 3667 |
QB-12 | 12 | 1550 | 1436 | 2080 | 2640 | 3790 |
QB-15 | 15 | 1680 | 1563 | 2130 | 2765 | 3863 |
Схема разливочного ковша серии ТВ:
Ø1 – верхний диаметр кожуха, Ø2 – диаметр основания кожуха, Н – высота кожуха, А - наибольший размер ковша по горизонтали, В – общая высота ковша
Модель | Ёмкость, тонн | Ø1, мм | Ø2, мм | H, мм | A, мм | B, мм |
ТВ-0.3 | 0.3 | 520 | 468 | 520 | 1070 | 1310 |
ТВ-0.5 | 0.5 | 592 | 532 | 608 | 1136 | 1349 |
ТВ-0.75 | 0.75 | 660 | 593 | 670 | 1207 | 1456 |
ТВ-1 | 1 | 715 | 643 | 718 | 1260 | 1479 |
ТВ-1.5 | 1.5 | 830 | 746 | 840 | 1380 | 1856 |
ТВ-2 | 2 | 892 | 800 | 921 | 1437 | 1890 |
ТВ-2.5 | 2.5 | 950 | 850 | 976 | 1550 | 2057 |
ТВ-3 | 3 | 1026 | 925 | 1025 | 1621 | 2131 |
ТВ-4 | 4 | 1132 | 1018 | 1150 | 1719 | 2183 |
ТВ-5 | 5 | 1230 | 1106 | 1238 | 1887 | 2525 |
ТВ-7 | 7 | 1368 | 1231 | 1373 | 2030 | 2678 |
ТВ-8 | 8 | 1420 | 1278 | 1428 | 2402 | 2960 |
ТВ-10 | 10 | 1542 | 1388 | 1546 | 2525 | 3095 |
ТВ-12 | 12 | 1640 | 1476 | 1642 | 2700 | 3283 |
ТВ-15 | 15 | 1765 | 1586 | 1785 | 2815 | 3540 |
Схема разливочного ковша серии CB:
Ø1 – верхний диаметр кожуха (без сливного носка), Н – высота кожуха, А - наибольший размер ковша по горизонтали, В – общая высота ковша
Модель | Ёмкость, тонн | Ø1, мм | H, мм | А, мм | В, мм |
CB-0.5 | 0.5 | 620 | 715 | 1130 | 1515 |
CB-1 | 1 | 730 | 880 | 1240 | 1750 |
СВ-1.5 | 1.5 | 830 | 980 | 1410 | 1970 |
CB-2 | 2 | 880 | 1040 | 1460 | 2080 |
CB-2.5 | 2.5 | 970 | 1130 | 1550 | 2220 |
CB-3 | 3 | 1060 | 1230 | 1690 | 2390 |
CB-4 | 4 | 1150 | 1320 | 1800 | 2600 |
CB-5 | 5 | 1230 | 1400 | 1880 | 2750 |
CB-6 | 6 | 1302 | 1475 | 1970 | 2825 |
CB-8 | 8 | 1450 | 1580 | 2200 | 3130 |
CB-10 | 10 | 1600 | 1800 | 2350 | 3470 |
CB-15 | 15 | 1750 | 2010 | 2650 | 3830 |
©2025 Литейное оборудование