Камеры очистные дробеметные с поворотным столом используются при очистке большого количества мелких и средних изделий, а камеры с выдвижным поворотным столом применяются для очистки крупных отливок и сварных изделий. Выбор установки с поворотным столом чаще всего обусловлен невозможностью дробеметной очистки изделий в камерах другого типа, например вследствие подверженности изделий бою и деформациям при обработке насыпью. В рабочей камере очистной стол вращается вместе с загруженными на нем изделиями поочередно изменяя направление вращения для более качественной очистки.
Параметры | SBM-S1200/0,5 | SBM-S1500/0,6 | SBM-S1800/0,8 | SBM-S2500/1 | SBM-VS2500/5 | SBM-VS2500/10 | SBM-VS2500/20 |
Диаметр стола, мм | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Тип поворотного стола | Стационарный | Выдвижной | |||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 600 | 800 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Расход дроби, кг/мин | 200 | 2×125 | 2×125 | 2×250 | 2×250 | 4×250 | 4×250 |
Мощность дробеметного аппарата, кВт | 11 | 2×7,5 | 2×7,5 | 2×15 | 2×15 | 4×15 | 4×15 |
Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч | 2800 | 5000 | 5000 | 5200 | 13200 | 24000 | 24000 |
Общая мощность, кВт | 17,3 | 22 | 22 | 39 | 53 | 93 | 101 |
©2025 Литейное оборудование