Дробемётные барабаны простой конструкции с минимальной высотой для небольших цехов >>
Дробеметные установки барабанного типа, предназначенные для очистки от окалины, пригара, ржавчины, старых лакокрасочных покрытий, широко применяются в промышленности, особенно на небольших производствах. Дробеметы барабанного типа просты в эксплуатации, имеют низкую высоту и обладают значительной производительностью в своем классе. Дробеметный барабан, как правило, использует стальной тип дроби аналогичный WS330, WS390, WS460 (дробь стальная литая). Дробемет барабанного типа имеет стальной корпус дробеметной машины и дробеметной турбины. Рабочие элементы турбины выполнены из литого износостойкого чугуна с длительным сроком службы.
| Параметры | SBM-0,3/1 | SBM-0,3/2 | SBM-0,6/1 | SBM-0,6/2 |
| Диаметр барабана, мм | 1000 | 1300 | ||
| Длина барабана, мм | 800 | 1200 | ||
| Максимальная масса одного изделия, кг | 15 | 30 | ||
| Максимальная масса загрузки, кг | 300 | 600 | ||
| Оптимальный полезный объем загрузки, м3 | 0,1 | 0,3 | ||
| Производительность, кг/час | 600-1500 | 2500-3500 | ||
| Производительность дробеметной турбины, кг/мин | 120 | 160 | ||
| Мощность привода дробеметного аппарата, кВт | 7,5 | 11 | ||
| Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч | 800 | 2000 | 2000 | 2800 |
| Эффективность вытяжной вентиляции, % | 85 | 99 | 85 | 99 |
| Скорость вращения барабана, об/мин | 3 | 2,5 | ||
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 2078×2458×1861 | 3870×2458×2250 | 2550×2341×2250 | 4362×2341×2250 |
| Общая мощность, кВт | 9,7 | 11,17 | 14,5 | 16,3 |
©2021-2026 Литейное оборудование