При работе любого термического и технологического оборудования особую роль играет поддержание заданных рабочих температурных режимов, что обеспечивается применением станции охлаждения закрытого типа. Система орошения трубчатого теплообменника обеспечивает процесс активного теплопереноса при испарении и за счет этого обеспечивается эффективность работы станции в самых сложных условиях. При малой тепловой нагрузке охлаждение воды идет за счет охлаждения теплообменника потоком воздуха.
| Модель | FL-100 | FL-160 | FL-250 | FL-350 | FL-500 | FL-600 | FL-750 | FL-1000 | FL-1250 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2500 | FL-3500 | FL-4000 | FL-4500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность отводимых потерь, кВт (для печей) | 10 | 100 | 160 | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Тепловая мощность, ккал/час | 31100 | 48160 | 75250 | 105000 | 150500 | 180600 | 228500 | 301500 | 352500 | 452000 | 602500 | 753500 | 1035000 | 1333500 | 1204500 |
| Рабочее давление, МПа | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.6 |
| Расход воды, м3/час | 7.5 | 11.7 | 12.5 | 28 | 28 | 30 | 50 | 50 | 90 | 90 | 70 | 70 | 120 | 160 | 170 |
| Объем расширительного бака, литр | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры теплообменника, мм | 2010x1030x1900 | 2300x1280x1874 | 2300x1030x1864 | 2300x1030x1964 | 2800x1280x2040 | 2850x1980x2120 | 3300x1980x2120 | 3300x1980x2120 | 3500x2050x2560 | 3500x2200x2560 | 4230x2200x3400 | 4230x2200x3400 | 4760x2250x3400 | 5100x2340x3400 | 5100x2700x3400 |
| Масса теплообменника, кг | 320 | 430 | 500 | 530 | 740 | 1200 | 1250 | 1300 | 1600 | 1900 | 2500 | 2700 | 3300 | 3800 | 4600 |
| Габаритные размеры расширительного бака, мм | --- | --- | 1050x400x2000 | 1050x400x2000 | 1050x400x2000 | 1050x400x2000 | 1050x400x2000 | 1050x400x2000 | 1100x550x2000 | 1100x550x2100 | 1100x550x2100 | 1400x1000x2100 | 1400x1000x2100 | 1400x1000x2100 | 1400x1000x2100 |
| Масса расширительного бака, кг | --- | --- | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Доставляем оборудование по всей России и в страны СНГ проверенными транспортными компаниями. Срок изготовления и поставки — от 60 рабочих дней в зависимости от комплектации.
Выполняем шефмонтаж, пусконаладку и обучение персонала на площадке Заказчика.
Работаем по безналичному расчёту с юридическими лицами и ИП, предоставляем полный пакет закрывающих документов. Стандартные условия: авансовый платёж 30% после заключения договора, 40% по факту готовности к отгрузке с завода-изготовителя, 30% по готовности оборудования к отгрузке из г.Новосибирска. Возможны индивидуальные условия оплаты и лизинг.
У нас работают специалисты с большим опытом
Расскажите, какое оборудование вам необходимо, а мы подберем оптимальное решение.